广东高考语文试题;广东省语文高考试卷
{在教育的广阔天地间,每一场考试都是学子们智慧与汗水的结晶,而广东高考语文试题,作为...
接下来,月灵知识网将给大家介绍淮阴师范学院代码的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。
院校代码 院校名称 选测科目 选测等级 投档线 语数总分
0104 解放军理工大学 选测物理 物理B+、B 349 266
0306 中国民用航空飞行学院 选测物理 B+B+ 339 251
选测历史 337 247
1106 南京信息工程大学 兼招 BB 346 255
1108 南京师范大学 兼招 BB 345 253
1110 南京工业大学 兼招 BB 343 259
1111 南京邮电大学 兼招 B+B 347 259
1112 南京医科大学 兼招 BB 344 251
1113 南京中医药大学 兼招 BB 342 248
1114 南京工程学院 兼招 BB 344 265
1115 南京林业大学 选测物理 BC 350 268
选测历史 346 259
1116 南京财经大学 兼招 B+B 347 255
1117 南京体育学院 兼招 BC 326 238
1119 南京审计学院 兼招 BB 344 260
1120 南京晓庄学院 兼招 BB 335 257
1121 南京师范大学浦口校区 (与江苏教育学院联合办学) 兼招 BB 329 241
1122 江苏警官学院 兼招 BB 326 230
1123 南京人口管理干部学院 选测物理 BB 326 240
选测历史 327 240
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招(男) BB 326 243
兼招(女) 326 243
1128 金陵科技学院 兼招 BB 339 263
1176 南京财经大学 选测物理 B+B 326 243
1201 江苏大学 兼招 BB 341 247
1202 江苏科技大学 兼招 BB 339 247
1221 河海大学(常州校区) 兼招 BB 342 252
1222 江苏工业学院 兼招 BB 335 253
1223 常州工学院 兼招 BB 326 234
1224 江苏技术师范学院 兼招 BB 331 252
1271 苏州大学 兼招 BB 342 255
1272 苏州科技学院 兼招 BB 337 239
1274 常熟理工学院 兼招 BB 329 238
1275 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BB 339 253
1291 南通大学 选测历史 BB 334 248
选测物理 331 247
1301 盐城工学院 兼招 BC 329 265
1302 盐城师范学院 兼招 BC 327 248
1311 淮海工学院 兼招 BC 335 247
1322 徐州师范大学 兼招 BB 332 246
1323 徐州医学院 兼招 BB 336 259
1324 徐州工程学院 兼招 BC 329 238
1341 淮阴师范学院 兼招 BC 327 237
1342 淮阴工学院 兼招 BC 327 254
1361 扬州大学 选测历史 BB 335 255
选测物理 334 257
1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) 兼招 BB 327 255
1701 盐城工学院 兼招 BC 326 238
1702 江苏科技大学 兼招 BB 326 236
1706 南京信息工程大学 兼招 BC 326 243
1708 南京师范大学 兼招 BB 326 238
1710 南京工业大学 兼招 BC 328 255
1711 淮海工学院 兼招 BC 326 235
1712 南京医科大学 兼招 BB 326 240
1713 南京中医药大学 选测物理 BC 326 241
选测历史 326 246
1714 南京工程学院 兼招 BC 333 262
1715 南京林业大学 选测物理 BC 326 236
1716 南京财经大学 兼招 BB 342 256
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 326 235
1721 南京邮电大学 选测历史 BB 334 241
选测物理 333 252
1722 江苏工业学院 选测物理 BC 326 0
选测历史 326 238
1723 徐州师范大学 兼招 BC 326 238
1724 江苏技术师范学院 选测历史 BC 326 232
选测物理 326 0
1728 金陵科技学院 选测物理 BB 326 0
选测历史 326 236
1729 盐城师范学院 兼招 BC 326 238
1732 常州工学院 兼招 BC 326 234
1734 徐州工程学院 兼招 BC 326 249
1741 淮阴师范学院 兼招 BC 326 242
1742 淮阴工学院 兼招 BC 326 253
1761 扬州大学 兼招 BB 326 242
1791 南通大学 兼招 BC 326 237
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 329 243
1802 东南大学成贤学院 兼招 BC 329 239
2111 上海师范大学 选测历史 BB 326 253
选测物理 326 246
2116 上海海洋大学 选测历史 BB 341 245
选测物理 334 247
2118 上海电力学院 兼招 BB 335 248
2119 上海体育学院 兼招 BB 326 257
2120 上海工程技术大学 选测物理 BB 326 258
选测历史 326 236
2123 上海应用技术学院 兼招 BB 334 243
2124 上海第二工业大学 兼招 BB 339 253
2125 上海政法学院 兼招 BB 343 261
2131 上海海关学院 兼招 BB 343 257
2133 上海金融学院 兼招 BB 335 244
2136 上海电机学院 兼招 BB 326 258
2137 上海立信会计学院 兼招 BB 326 236
2141 上海商学院 兼招 BB 339 241
2202 中国计量学院 选测历史 BB 326 244
选测物理 326 243
2208 杭州电子科技大学 兼招 BB 347 259
2211 浙江传媒学院 选测历史 BB 326 246
选测物理 326 240
2212 浙江科技学院 兼招 BB 326 245
2213 浙江财经学院 选测物理 BB 335 263
选测历史 338 245
2214 浙江林学院 选测历史 BB 326 250
选测物理 330 249
2222 宁波工程学院 选测物理 BB 326 263
2223 绍兴文理学院 选测历史 BB 332 246
选测物理 331 245
2228 温州大学 选测历史 BB 339 247
选测物理 335 262
2231 嘉兴学院 选测历史 BB 334 259
选测物理 331 247
2241 温州医学院 选测物理 BB 340 267
2251 浙江海洋学院 选测历史 BB 333 242
选测物理 332 264
2261 湖州师范学院 选测历史 BB 333 235
选测物理 330 253
2268 丽水学院 选测物理 BB 328 257
选测历史 326 240
2304 安徽医科大学 选测物理 BB 333 253
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BC 342 250
2306 安徽农业大学 选测物理 BC 349 259
2307 安徽中医学院 选测物理 BB 336 246
2308 安徽工程科技学院 选测物理 BB 332 253
选测历史 BB 326 244
2309 安徽师范大学 选测历史 BB 332 242
选测物理 326 235
2310 安徽科技学院 兼招 物理或历史B、C 329 257
2321 安徽财经大学 兼招 BB 343 263
2327 合肥学院 选测历史 BB 331 254
选测物理 333 255
2331 阜阳师范学院 选测历史 BC 326 268
选测物理 326 242
2332 蚌埠医学院 选测物理 BB 330 245
2341 安徽理工大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 334 257
2342 宿州学院 选测物理 BB 326 242
2343 安庆师范学院 兼招 BB 326 249
2349 皖南医学院 兼招 BB 336 258
2351 淮北煤炭师范学院 选测历史 BB 327 237
选测物理 326 251
2356 铜陵学院 选测物理 BB 326 250
2361 安徽工业大学 兼招 BB 336 264
2402 福建农林大学 选测物理 BB 331 256
2405 福建工程学院 选测物理 BB 330 254
2406 福建医科大学 选测物理 BB 341 246
2407 福建中医学院 选测物理 BB 332 248
2410 三明学院 选测历史 BB 326 274
选测物理 326 258
2412 集美大学 选测历史 BB 342 251
选测物理 340 260
2413 厦门理工学院 选测历史 BB 331 248
选测物理 326 243
2422 华侨大学 兼招 BB 332 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 326 244
2502 华东交通大学 兼招 BB 339 260
2504 江西中医学院 兼招 BB 337 260
2505 南昌大学 选测物理 BB 333 258
2506 南昌航空大学 选测历史 BB 332 258
选测物理 341 260
2508 江西农业大学 兼招 BB 329 247
2510 江西师范大学 选测历史 BB 329 244
选测物理 326 0
2511 南昌工程学院 选测历史 BB 326 252
选测物理 329 251
2521 江西理工大学 兼招 BB 327 273
2522 赣南医学院 选测物理 BB 334 249
2523 赣南师范学院 兼招 BB 326 233
2531 景德镇陶瓷学院 兼招 BC 331 240
2541 东华理工大学 选测历史 BB 331 243
选测物理 333 246
2551 宜春学院 兼招 BB 326 238
2561 九江学院 选测历史 BB 328 237
选测物理 327 266
2581 井冈山大学 选测历史 BB
选测物理 326 241
2602 济南大学 兼招 BB 333 259
2603 山东财政学院 兼招 BB 339 252
2606 山东经济学院 选测历史 BB 342 256
选测物理 333 257
2607 山东建筑大学 选测历史 BB 338 249
选测物理 339 251
2609 山东交通学院 选测历史 BB 326 253
选测物理 335 247
2610 山东轻工业学院 选测物理 BC 338 263
2611 山东理工大学 选测物理 BB 338 251
2613 枣庄学院 兼招 BB 326 243
2614 潍坊医学院 选测物理 BB 334 247
2622 青岛理工大学 选测历史 BB 326 237
选测物理 338 262
2623 青岛科技大学 选测物理 BB 341 247
2631 山东农业大学 选测历史 BB 335 249
选测物理 335 241
2633 山东科技大学 选测历史 BB 337 258
选测物理 339 258
2635 潍坊学院 选测历史 BB 330 252
选测物理 326 251
2642 聊城大学 选测历史 BB 326 240
选测物理 326 249
2643 青岛农业大学 兼招 BB 329 258
2645 临沂师范学院 兼招 BB 329 249
2650 滨州学院 选测历史 BB 326 229
选测物理 326 257
2651 烟台大学 兼招 BC 350 262
2652 山东工商学院 选测历史 BB 327 252
选测物理 327 253
2653 鲁东大学 选测历史 BC 341 249
选测物理 341 256
2669 菏泽学院 选测历史 BB
选测物理 326 242
2671 曲阜师范大学 选测物理 BB 326 257
2681 滨州医学院 选测物理 BB 335 259
2691 泰山医学院 选测历史 BB 326 232
泰山医学院 选测物理 330 259
2695 济宁医学院 选测物理 BB 326 241
3136 北京物资学院 兼招 BB 337 253
3137 北京信息科技大学 选测历史 B+B 338 262
选测物理 341 260
3138 北京服装学院 选测物理 BB 326 244
3139 北京印刷学院 选测历史 BB 334 247
选测物理 330 258
3141 北京石油化工学院 选测物理 B+B 339 258
3144 北京联合大学 兼招 BB 328 251
3145 北京建筑工程学院 选测历史 BB 330 245
选测物理 342 256
3152 中华女子学院 兼招 BB 326 243
3153 华北科技学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 236
3154 首都经济贸易大学 选测历史 BB 345 251
选测物理 341 254
3169 中国劳动关系学院 兼招 BB 330 240
3204 天津师范大学 选测历史 BB 341 254
选测物理 336 242
3205 中国民航大学 兼招 BB 337 244
3206 天津工业大学 选测物理 BC 351 265
3207 天津商业大学 兼招 BB 329 242
3208 天津科技大学 兼招 BB 341 258
3210 天津城市建设学院 选测物理 BB 333 247
3211 天津外国语学院 兼招 BB 326 223
3212 天津中医药大学 选测物理 BB 326 232
3213 天津农学院 兼招 BB 328 244
3214 天津理工大学 选测物理 BB 326 252
3217 天津体育学院 选测历史 B+B+ 327 245
选测物理 326 232
3218 天津工程师范学院 选测历史 BB 332 248
选测物理 331 244
3302 河北科技师范学院 选测物理 BB 326 256
3303 河北建筑工程学院 选测物理 BB 333 242
3304 河北科技大学 选测物理 BB 332 254
3305 石家庄经济学院 兼招 BB 329 241
3310 河北经贸大学 选测历史 BB 339 244
选测物理 326 242
3312 河北大学 选测历史 B+B+ 340 257
选测物理 339 253
3313 河北医科大学 选测物理 BB 344 265
3314 河北师范大学 选测历史 BB 333 251
选测物理 326 240
3315 河北金融学院 兼招 BB 332 246
3318 防灾科技学院 选测物理 BB 328 255
3331 华北煤炭医学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 250
3332 河北理工大学 选测物理 BC 348 266
3333 衡水学院 选测历史 BB 326 243
衡水学院 选测物理 326 0
3341 北华航天工业学院 选测历史 BB 327 256
选测物理 326 256
3351 河北工程大学 选测物理 BB 327 254
3353 承德医学院 选测物理 BB 332 254
3403 山西财经大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 326 252
3404 太原科技大学 选测物理 BB 334 254
3405 太原理工大学 选测物理 BB 327 249
3406 太原工业学院 兼招 BB 330 258
3408 山西中医学院 兼招 BB 331 248
3410 山西农业大学 选测历史 BB 331 244
选测物理 329 242
3413 忻州师范学院 兼招 BB 326 231
3415 山西师范大学 选测历史 BB 326 241
山西师范大学 选测物理 326 258
3416 太原师范学院 选测历史 BB 328 246
太原师范学院 选测物理 326 249
3417 山西大同大学 兼招 BB 326 246
3418 运城学院 选测历史 BB 326 243
运城学院 选测物理 326 256
3503 内蒙古农业大学 选测物理 BB 326 250
3504 内蒙古工业大学 选测物理 物理B+、B 326 234
3506 内蒙古民族大学 选测历史 BB 326 234
选测物理
3511 内蒙古科技大学 选测历史 BB 326 256
选测物理 329 246
4107 沈阳化工学院 选测物理 BB 326 253
4108 沈阳工业大学 选测历史 BB 332 249
选测物理 336 250
4109 沈阳理工大学 兼招 BB 334 258
4110 沈阳航空工业学院 选测历史 BB 330 243
选测物理 332 254
4111 沈阳建筑大学 选测物理 BB 332 248
4112 鞍山师范学院 选测历史 BB 326 241
选测物理
4113 沈阳医学院 选测物理 BB 341 255
4114 辽宁中医药大学 选测物理 BB 326 236
4115 辽宁工业大学 选测物理 BB 328 242
4117 沈阳师范大学 选测历史 BB 326 256
选测物理
4120 沈阳大学 选测历史 BB
选测物理 326 247
4122 沈阳工程学院 选测物理 BB 332 244
4134 大连医科大学 选测物理 BB 347 271
4135 大连外国语学院 选测历史 BB 326 232
选测物理 333 255
4136 大连大学 选测历史 BB 339 258
选测物理 335 248
4137 大连水产学院 兼招 BB 331 240
4138 大连工业大学 选测物理 BB 326 250
4139 大连交通大学 兼招 BB 338 248
4140 大连民族学院 选测历史 BB 326 234
选测物理 326 0
院校代码 院校名称 选测科目 选测等级 投档线 语数总分
0104 解放军理工大学 选测物理 物理B+、B 349 266
0306 中国民用航空飞行学院 选测物理 B+B+ 339 251
选测历史 337 247
1106 南京信息工程大学 兼招 BB 346 255
1108 南京师范大学 兼招 BB 345 253
1110 南京工业大学 兼招 BB 343 259
1111 南京邮电大学 兼招 B+B 347 259
1112 南京医科大学 兼招 BB 344 251
1113 南京中医药大学 兼招 BB 342 248
1114 南京工程学院 兼招 BB 344 265
1115 南京林业大学 选测物理 BC 350 268
选测历史 346 259
1116 南京财经大学 兼招 B+B 347 255
1117 南京体育学院 兼招 BC 326 238
1119 南京审计学院 兼招 BB 344 260
1120 南京晓庄学院 兼招 BB 335 257
1121 南京师范大学浦口校区 (与江苏教育学院联合办学) 兼招 BB 329 241
1122 江苏警官学院 兼招 BB 326 230
1123 南京人口管理干部学院 选测物理 BB 326 240
选测历史 327 240
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招(男) BB 326 243
兼招(女) 326 243
1128 金陵科技学院 兼招 BB 339 263
1176 南京财经大学 选测物理 B+B 326 243
1201 江苏大学 兼招 BB 341 247
1202 江苏科技大学 兼招 BB 339 247
1221 河海大学(常州校区) 兼招 BB 342 252
1222 江苏工业学院 兼招 BB 335 253
1223 常州工学院 兼招 BB 326 234
1224 江苏技术师范学院 兼招 BB 331 252
1271 苏州大学 兼招 BB 342 255
1272 苏州科技学院 兼招 BB 337 239
1274 常熟理工学院 兼招 BB 329 238
1275 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BB 339 253
1291 南通大学 选测历史 BB 334 248
选测物理 331 247
1301 盐城工学院 兼招 BC 329 265
1302 盐城师范学院 兼招 BC 327 248
1311 淮海工学院 兼招 BC 335 247
1322 徐州师范大学 兼招 BB 332 246
1323 徐州医学院 兼招 BB 336 259
1324 徐州工程学院 兼招 BC 329 238
1341 淮阴师范学院 兼招 BC 327 237
1342 淮阴工学院 兼招 BC 327 254
1361 扬州大学 选测历史 BB 335 255
选测物理 334 257
1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) 兼招 BB 327 255
1701 盐城工学院 兼招 BC 326 238
1702 江苏科技大学 兼招 BB 326 236
1706 南京信息工程大学 兼招 BC 326 243
1708 南京师范大学 兼招 BB 326 238
1710 南京工业大学 兼招 BC 328 255
1711 淮海工学院 兼招 BC 326 235
1712 南京医科大学 兼招 BB 326 240
1713 南京中医药大学 选测物理 BC 326 241
选测历史 326 246
1714 南京工程学院 兼招 BC 333 262
1715 南京林业大学 选测物理 BC 326 236
1716 南京财经大学 兼招 BB 342 256
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 326 235
1721 南京邮电大学 选测历史 BB 334 241
选测物理 333 252
1722 江苏工业学院 选测物理 BC 326 0
选测历史 326 238
1723 徐州师范大学 兼招 BC 326 238
1724 江苏技术师范学院 选测历史 BC 326 232
选测物理 326 0
1728 金陵科技学院 选测物理 BB 326 0
选测历史 326 236
1729 盐城师范学院 兼招 BC 326 238
1732 常州工学院 兼招 BC 326 234
1734 徐州工程学院 兼招 BC 326 249
1741 淮阴师范学院 兼招 BC 326 242
1742 淮阴工学院 兼招 BC 326 253
1761 扬州大学 兼招 BB 326 242
1791 南通大学 兼招 BC 326 237
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 329 243
1802 东南大学成贤学院 兼招 BC 329 239
2111 上海师范大学 选测历史 BB 326 253
选测物理 326 246
2116 上海海洋大学 选测历史 BB 341 245
选测物理 334 247
2118 上海电力学院 兼招 BB 335 248
2119 上海体育学院 兼招 BB 326 257
2120 上海工程技术大学 选测物理 BB 326 258
选测历史 326 236
2123 上海应用技术学院 兼招 BB 334 243
2124 上海第二工业大学 兼招 BB 339 253
2125 上海政法学院 兼招 BB 343 261
2131 上海海关学院 兼招 BB 343 257
2133 上海金融学院 兼招 BB 335 244
2136 上海电机学院 兼招 BB 326 258
2137 上海立信会计学院 兼招 BB 326 236
2141 上海商学院 兼招 BB 339 241
2202 中国计量学院 选测历史 BB 326 244
选测物理 326 243
2208 杭州电子科技大学 兼招 BB 347 259
2211 浙江传媒学院 选测历史 BB 326 246
选测物理 326 240
2212 浙江科技学院 兼招 BB 326 245
2213 浙江财经学院 选测物理 BB 335 263
选测历史 338 245
2214 浙江林学院 选测历史 BB 326 250
选测物理 330 249
2222 宁波工程学院 选测物理 BB 326 263
2223 绍兴文理学院 选测历史 BB 332 246
选测物理 331 245
2228 温州大学 选测历史 BB 339 247
选测物理 335 262
2231 嘉兴学院 选测历史 BB 334 259
选测物理 331 247
2241 温州医学院 选测物理 BB 340 267
2251 浙江海洋学院 选测历史 BB 333 242
选测物理 332 264
2261 湖州师范学院 选测历史 BB 333 235
选测物理 330 253
2268 丽水学院 选测物理 BB 328 257
选测历史 326 240
2304 安徽医科大学 选测物理 BB 333 253
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BC 342 250
2306 安徽农业大学 选测物理 BC 349 259
2307 安徽中医学院 选测物理 BB 336 246
2308 安徽工程科技学院 选测物理 BB 332 253
选测历史 BB 326 244
2309 安徽师范大学 选测历史 BB 332 242
选测物理 326 235
2310 安徽科技学院 兼招 物理或历史B、C 329 257
2321 安徽财经大学 兼招 BB 343 263
2327 合肥学院 选测历史 BB 331 254
选测物理 333 255
2331 阜阳师范学院 选测历史 BC 326 268
选测物理 326 242
2332 蚌埠医学院 选测物理 BB 330 245
2341 安徽理工大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 334 257
2342 宿州学院 选测物理 BB 326 242
2343 安庆师范学院 兼招 BB 326 249
2349 皖南医学院 兼招 BB 336 258
2351 淮北煤炭师范学院 选测历史 BB 327 237
选测物理 326 251
2356 铜陵学院 选测物理 BB 326 250
2361 安徽工业大学 兼招 BB 336 264
2402 福建农林大学 选测物理 BB 331 256
2405 福建工程学院 选测物理 BB 330 254
2406 福建医科大学 选测物理 BB 341 246
2407 福建中医学院 选测物理 BB 332 248
2410 三明学院 选测历史 BB 326 274
选测物理 326 258
2412 集美大学 选测历史 BB 342 251
选测物理 340 260
2413 厦门理工学院 选测历史 BB 331 248
选测物理 326 243
2422 华侨大学 兼招 BB 332 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 326 244
2502 华东交通大学 兼招 BB 339 260
2504 江西中医学院 兼招 BB 337 260
2505 南昌大学 选测物理 BB 333 258
2506 南昌航空大学 选测历史 BB 332 258
选测物理 341 260
2508 江西农业大学 兼招 BB 329 247
2510 江西师范大学 选测历史 BB 329 244
选测物理 326 0
2511 南昌工程学院 选测历史 BB 326 252
选测物理 329 251
2521 江西理工大学 兼招 BB 327 273
2522 赣南医学院 选测物理 BB 334 249
2523 赣南师范学院 兼招 BB 326 233
2531 景德镇陶瓷学院 兼招 BC 331 240
2541 东华理工大学 选测历史 BB 331 243
选测物理 333 246
2551 宜春学院 兼招 BB 326 238
2561 九江学院 选测历史 BB 328 237
选测物理 327 266
2581 井冈山大学 选测历史 BB
选测物理 326 241
2602 济南大学 兼招 BB 333 259
2603 山东财政学院 兼招 BB 339 252
2606 山东经济学院 选测历史 BB 342 256
选测物理 333 257
2607 山东建筑大学 选测历史 BB 338 249
选测物理 339 251
2609 山东交通学院 选测历史 BB 326 253
选测物理 335 247
2610 山东轻工业学院 选测物理 BC 338 263
2611 山东理工大学 选测物理 BB 338 251
2613 枣庄学院 兼招 BB 326 243
2614 潍坊医学院 选测物理 BB 334 247
2622 青岛理工大学 选测历史 BB 326 237
选测物理 338 262
2623 青岛科技大学 选测物理 BB 341 247
2631 山东农业大学 选测历史 BB 335 249
选测物理 335 241
2633 山东科技大学 选测历史 BB 337 258
选测物理 339 258
2635 潍坊学院 选测历史 BB 330 252
选测物理 326 251
2642 聊城大学 选测历史 BB 326 240
选测物理 326 249
2643 青岛农业大学 兼招 BB 329 258
2645 临沂师范学院 兼招 BB 329 249
2650 滨州学院 选测历史 BB 326 229
选测物理 326 257
2651 烟台大学 兼招 BC 350 262
2652 山东工商学院 选测历史 BB 327 252
选测物理 327 253
2653 鲁东大学 选测历史 BC 341 249
选测物理 341 256
2669 菏泽学院 选测历史 BB
选测物理 326 242
2671 曲阜师范大学 选测物理 BB 326 257
2681 滨州医学院 选测物理 BB 335 259
2691 泰山医学院 选测历史 BB 326 232
泰山医学院 选测物理 330 259
2695 济宁医学院 选测物理 BB 326 241
3136 北京物资学院 兼招 BB 337 253
3137 北京信息科技大学 选测历史 B+B 338 262
选测物理 341 260
3138 北京服装学院 选测物理 BB 326 244
3139 北京印刷学院 选测历史 BB 334 247
选测物理 330 258
3141 北京石油化工学院 选测物理 B+B 339 258
3144 北京联合大学 兼招 BB 328 251
3145 北京建筑工程学院 选测历史 BB 330 245
选测物理 342 256
3152 中华女子学院 兼招 BB 326 243
3153 华北科技学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 236
3154 首都经济贸易大学 选测历史 BB 345 251
选测物理 341 254
3169 中国劳动关系学院 兼招 BB 330 240
3204 天津师范大学 选测历史 BB 341 254
选测物理 336 242
3205 中国民航大学 兼招 BB 337 244
3206 天津工业大学 选测物理 BC 351 265
3207 天津商业大学 兼招 BB 329 242
3208 天津科技大学 兼招 BB 341 258
3210 天津城市建设学院 选测物理 BB 333 247
3211 天津外国语学院 兼招 BB 326 223
3212 天津中医药大学 选测物理 BB 326 232
3213 天津农学院 兼招 BB 328 244
3214 天津理工大学 选测物理 BB 326 252
3217 天津体育学院 选测历史 B+B+ 327 245
选测物理 326 232
3218 天津工程师范学院 选测历史 BB 332 248
选测物理 331 244
3302 河北科技师范学院 选测物理 BB 326 256
3303 河北建筑工程学院 选测物理 BB 333 242
3304 河北科技大学 选测物理 BB 332 254
3305 石家庄经济学院 兼招 BB 329 241
3310 河北经贸大学 选测历史 BB 339 244
选测物理 326 242
3312 河北大学 选测历史 B+B+ 340 257
选测物理 339 253
3313 河北医科大学 选测物理 BB 344 265
3314 河北师范大学 选测历史 BB 333 251
3315 河北金融学院 兼招 BB 332 246
3318 防灾科技学院 选测物理 BB 328 255
3331 华北煤炭医学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 250
3332 河北理工大学 选测物理 BC 348 266
3333 衡水学院 选测历史 BB 326 243
衡水学院 选测物理 326 0
3341 北华航天工业学院 选测历史 BB 327 256
选测物理 326 256
3351 河北工程大学 选测物理 BB 327 254
3353 承德医学院 选测物理 BB 332 254
3403 山西财经大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 326 252
3404 太原科技大学 选测物理 BB 334 254
3405 太原理工大学 选测物理 BB 327 249
3406 太原工业学院 兼招 BB 330 258
3408 山西中医学院 兼招 BB 331 248
3410 山西农业大学 选测历史 BB 331 244
选测物理 329 242
3413 忻州师范学院 兼招 BB 326 231
3415 山西师范大学 选测历史 BB 326 241
山西师范大学 选测物理 326 258
3416 太原师范学院 选测历史 BB 328 246
太原师范学院 选测物理 326 249
3417 山西大同大学 兼招 BB 326 246
3418 运城学院 选测历史 BB 326 243
运城学院 选测物理 326 256
3503 内蒙古农业大学 选测物理 BB 326 250
3504 内蒙古工业大学 选测物理 物理B+、B 326 234
3506 内蒙古民族大学 选测历史 BB 326 234
选测物理
3511 内蒙古科技大学 选测历史 BB 326 256
选测物理 329 246
4107 沈阳化工学院 选测物理 BB 326 253
4108 沈阳工业大学 选测历史 BB 332 249
选测物理 336 250
4109 沈阳理工大学 兼招 BB 334 258
4110 沈阳航空工业学院 选测历史 BB 330 243
选测物理 332 254
4111 沈阳建筑大学 选测物理 BB 332 248
4112 鞍山师范学院 选测历史 BB 326 241
选测物理
4113 沈阳医学院 选测物理 BB 341 255
4114 辽宁中医药大学 选测物理 BB 326 236
4115 辽宁工业大学 选测物理 BB 328 242
4117 沈阳师范大学 选测历史 BB 326 256
选测物理
4120 沈阳大学 选测历史 BB
选测物理 326 247
4122 沈阳工程学院 选测物理 BB 332 244
4134 大连医科大学 选测物理 BB 347 271
4135 大连外国语学院 选测历史 BB 326 232
选测物理 333 255
4136 大连大学 选测历史 BB 339 258
选测物理 335 248
4137 大连水产学院 兼招 BB 331 240
4138 大连工业大学 选测物理 BB 326 250
4139 大连交通大学 兼招 BB 338 248
4140 大连民族学院 选测历史 BB 326 234
选测物理 326 0
江苏共有32所二本大学,名单分别为河海大学、南京师范大学、苏州大学、解放军理工大学、扬州大学、南京工业大学、江苏大学、南京邮电大学、南京医科大学、南京信息工程大学等,具体完整二本大学名单见下表。
江苏二本院校名单一览表
排名 院校名称 总分 类型 所在地 批次
1 河海大学 65.22 理工类 江苏 本科二批
2 南京师范大学 65.02 师范类 江苏 本科二批
3 苏州大学 64.21 综合类 江苏 本科二批
4 解放军理工大学 64.09 军事类 江苏 本科二批
5 扬州大学 63.02 综合类 江苏 本科二批
6 南京工业大学 62.78 理工类 江苏 本科二批
7 江苏大学 62.64 综合类 江苏 本科二批
8 南京邮电大学 62.39 理工类 江苏 本科二批
9 南京医科大学 62.03 医药类 江苏 本科二批
10 南京信息工程大学 61.85 理工类 江苏 本科二批
11 南京林业大学 61.82 林业类 江苏 本科二批
12 南京中医药大学 61.62 医药类 江苏 本科二批
13 江苏师范大学 61.57 师范类 江苏 本科二批
14 南通大学 61.15 综合类 江苏 本科二批
15 南京财经大学 60.97 财经类 江苏 本科二批
16 江苏科技大学 60.94 理工类 江苏 本科二批
17 常州大学 60.84 理工类 江苏 本科二批
18 南京审计大学 60.67 财经类 江苏 本科二批
19 南京工程学院 60.66 理工类 江苏 本科二批
20 苏州科技大学 60.63 理工类 江苏 本科二批
21 徐州医科大学 60.6 医药类 江苏 本科二批
22 江苏理工学院 60.54 理工类 江苏 本科二批
23 盐城工学院 60.5 理工类 江苏 本科二批
24 盐城师范学院 60.49 师范类 江苏 本科二批
25 金陵科技学院 60.48 理工类 江苏 本科二批
26 淮阴师范学院 60.45 师范类 江
2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
