首页 > 月灵知识网 > 考试时间 > 西南政法大学历年的法硕非法学专业研究生录取分数都是多少? 内容详情

西南政法大学历年的法硕非法学专业研究生录取分数都是多少?

咎寻春

跟着月灵知识网一起认识西南政法大学2024录取分数线,希望本文能解答你当下的一些困惑。

西南政法大学历年的法硕非法学专业研究生录取分数都是多少?

西南政法大学历年的法硕非法学专业研究生录取分数都是多少?

西南政法大学历年法硕非法学专业研究生录取分数如下:

2024 年5:总分 331 分,单科(满分 = 100 分)47 分,单科(满分 > 100 分)71 分。

2023 年5:总分 251 分,单科(满分 = 100 分)30 分,单科(满分 > 100 分)45 分。

2022 年5:总分 335 分,单科(满分 = 100 分)46 分,单科(满分 > 100 分)69 分。

2021 年:总分 349 分,单科(满分 = 100 分)44 分,单科(满分 > 100 分)66 分。

2020 年4:总分 367 分,单科(满分 = 100 分)46 分,单科(满分 > 100 分)69 分。

2017 年2:总分 341 分,单科(满分 = 100 分)44 分,单科(满分 > 100 分)66 分。

2016 年2:总分 315 分,单科(满分 = 100 分)45 分,单科(满分 > 100 分)68 分。

2015 年2:总分 300 分,单科(满分 = 100 分)42 分,单科(满分 > 100 分)63 分。

2014 年2:总分 315 分,单科(满分 = 100 分)44 分,单科(满分 > 100 分)66 分。

2013 年2:总分 315 分,单科(满分 = 100 分)42 分,单科(满分 > 100 分)63 分。

需要注意的是,这些分数线是复试分数线,实际录取分数可能会因招生计划、报考人数、考试难度等因素有所不同。

分享

历年录取分数中最低分是多少

西南政法大学法硕非法学专业的报录比是多少

历年西南政法大学法硕非法学专业考研复试分数线

相关